ジャグラー6号機ボーナス確率

大人気、北電子のパチスロジャグラーシリーズのボーナス確率と出玉率です。ブックマークお願いします。2022年10月1日更新

(1)マイジャグラー5

ボーナス約 240枚、レギュラーボーナス約 96枚。

設定 ボーナス確率 レギュラー確率 合成確率 出玉率
1 1/273.1 1/409.6 1/163.8 97% 
2 1/270.8 1/385.5 1/159.1 98%
3 1/266.4 1/336.1  1/148.6 99.9%
4 1/254 1/290 1/135.4 102.8%
5 1/240.1 1/268.6 1/126.8 105.3%
6 1/229.1 1/229.1 1/114.6 109.4%

(2)ファンキージャグラー2

ボーナス約 240枚、レギュラーボーナス約 96枚。

設定 ボーナス確率 レギュラー確率 合成確率 出玉率
1 1/266.4 1/439.8 1/165.9 97% 
2 1/259.0 1/407.1 1/158.3 98.5%
3 1/256 1/366.1 1/150.7 99.8%
4 1/249.2 1/322.8 1/140.6 102%
5 1/240.1 1/299.3 1/133.2 104%
6 1/219.9 1/262.1 1/119.6 109%

(3)アイムジャグラーEX

ボーナス約 252枚、レギュラーボーナス約 96枚。

設定 ボーナス確率 レギュラー確率 合成確率 出玉率
1 1/273.1 1/439.8 1/168.5 97%
2 1/269.7 1/399.6 1/161 98%
3 1/269.7 1/331.0 1/148.6 99.5%
4 1/259 1/315.1 1/142.2 101.1%
5 1/259 1/255 1/128.5 103.3%
6 1/255 1/255 1/127.5 105.5%

[ジャグラー初心者部屋へ戻る]